您现在的位置:首页>>惠州概览>>统计信息
 
县(市、区)主要经济指标(八)
 时间:2002 年09 月 
单位:万元
 指标名称
本年实绩
 比去年同期增减(%)
本月
累计
 13.一般财政收入合计  14300  142757  18.45
 #市直  4490  54928  19.4
 惠城区  2218  23168  23.48
 惠东县  1270  10636  18.15
 惠阳区  2772  23195  20.08
 博罗县  2022  18736  3.1
 龙门县  421  3216  14.94
 大亚湾区  1107  8878  37.22
 14.一般财政支出合计  41421  196204  36.06
 #市直  18089  64705  50.91
 惠城区  4898  25009  35.42
 惠东县  3900  20263  44.64
 惠阳区  4148  31638  17.59
 博罗县  5499  29612  15.19
 龙门县  2701  14881  58.49
 大亚湾区  2186  10096  47.37
 
 
Copyright © 2003 huizhouec.gov.cn,All rights reserved. 惠州e城管理中心 版权所有
经营许可证:粤B2-20040763  联系电话:(0752)2180680 2180681 传真:(0752)2180681
地址:广东省惠州市长寿路29号 管理员信箱:info@hzec.net