您现在的位置:首页>>惠州概览>>统计信息
 
县(市、区)主要经济指标(三)
 时间:2002 年09 月 
单位:万元
 指标名称
本年实绩
 比去年同期增减(%)
本月
累计
 3.规模以上工业增加值  158378  1132159  25.82
 #市直  79313  552422  27.78
 惠城区  21528  159382  20.67
 惠东县  3450  24389  36.66
 惠阳区  38414  239427  36.79
 博罗县  10817  116592  2.04
 龙门县  966  8994  8.01
 大亚湾区  3890  30953  16.8
 4.固定资产投资  66034  337544  37.27
 #市直  7420  77866  14.32
 惠城区  14369  63622  35.77
 惠东县  4418  29292  6.38
 惠阳区  9364  51784  25.85
 博罗县  13178  45438  10.71
 龙门县  1100  4800  45.06
 大亚湾区  16185  64742  261.81
注:本表“规模以上工业增加值”绝对数按当年价计算,增长速度按可比价格计算。
 
 
Copyright © 2003 huizhouec.gov.cn,All rights reserved. 惠州e城管理中心 版权所有
经营许可证:粤B2-20040763  联系电话:(0752)2180680 2180681 传真:(0752)2180681
地址:广东省惠州市长寿路29号 管理员信箱:info@hzec.net