您现在的位置:首页>>惠州概览>>统计信息
 
工业企业经济效益
 时间:2002 年09 月 
 指标名称
本年实绩
 比去年同期增减(%)
本月
累计
 企业单位数(个)   710  702  1.14
 #亏损企业  287  291  -1.37
 产品销售收入(万元)  5232574  4087185  28.02
 实现利税总额(万元)   253082  171583  47.5
 #利润总额  165063  100834  63.7
 亏损企业亏损额  51937  44644  16.34
 综合经济效益      
 指数(%)*  137.69  121.78  15.91
 总资产贡献率(%)*  7.58  6.17  1.41
 资产保值增值率(%)*   117.35  106.58  10.77
 资产负债率(%)*  60.45  61.28  -.83
 流动资产周转率(次)  2.38  2.23  .15
 成本费用利润率(%)*  3.27  2.54  .73
 全员劳动生产率      
 (元/人)   77658  65136  19.22
 产品销售率(%)*  96.8  98.44  -1.64 
 资产合计(万元)  5774053  5027081  14.86
 负债合计(万元)  3490132  3080778  13.29
 产成品存货(万元)  374741  326830  14.66
 应收帐款净额(万元)  1201332  1069182  12.36
注:本表为规模以上工业企业上月数;表中带“*”号的数据计量单位为“个百分点”。
 
 
Copyright © 2003 huizhouec.gov.cn,All rights reserved. 惠州e城管理中心 版权所有
经营许可证:粤B2-20040763  联系电话:(0752)2180680 2180681 传真:(0752)2180681
地址:广东省惠州市长寿路29号 管理员信箱:info@hzec.net